Кабельные каналы
Наименование | ед-из | кол-во | цена |
10411 канал (35х80) | м. | 24,00 | 154 |
10419 канал (50х80) | м. | 14,00 | 539 |
10427 канал (50х150) | м. | 380,00 | 880 |
10429 канал кабельный (50х105) | м. | 1014,00 | 418 |
10433 канал кабельный (65х150) | м. | 36,00 | 1210 |
10463 канал (35х105) | м. | 8,00 | 352 |
10582 канал кабельный (перегородка) | м. | 508,00 | 154 |
30027 канал (40х20) | м. | 442,00 | 154 |
30030 канал кабельный | м. | 364,00 | 88 |
30038 канал | м | 8,00 | 462 |
30098 канал | м | 264,00 | 121 |
30804 канал (32х16) | м. | 516,00 | 121 |
30850 канал (100х34) | м. | 540,00 | 352 |
36200 канал кабельный перф (25х25) | м. | 348,00 | 231 |
36201 канал кабельный перф (25х40) | м. | 412,00 | 297 |
36202 канал кабельный" перф (25х60) | м | 372,00 | 352 |
36205 канал кабельный перф (40х25) | м. | 158,00 | 253 |
36206 канал кабельный перф (40х40) | м. | 872,00 | 352 |
36207 канал кабельный перф (40х60) | м. | 656,00 | 352 |
36208 канал кабельный перф (40х80) | м. | 480,00 | 605 |
36211 канал кабельный перф (60х40) | м | 72,00 | 374 |
36212 канал кабельный перф (60х60) | м. | 474,00 | 605 |
36213 канал перф (60х80) | м. | 392,00 | 660 |
36216 канал перф (80х60) | м. | 180,00 | 682 |
36217 канал кабельный перф (80х80) | м. | 750,00 | 770 |
36225 канал кабельный перф (120х80) | м. | 76,00 | 1210 |
636308 канал (40х40) | м. | 286,00 | 154 |
636309 канал (60х40) | м. | 288,00 | 182,6 |
обычный (Турция, Китай) | |||
Кабельный канал 25х16дл.3000м | м | 267,00 | 71,5 |
Кабельный канал 25х15дл.2000м | м | 242,00 | 49,5 |
Кабельный канал 35х45 серый | м | 10,00 | 55 |
Кабельный канал 40х25дл.3000м | м | 21,00 | 46,2 |
Кабельный канал 45х50 серый | м | 26,00 | 33 |
Кабельный канал 75х50 серый | м | 16,00 | 82,5 |
Кабельный канал 16х16 жл.3000м | м | 9,00 | 38,5 |
Кабельный канал 13х12 дл.2000м | м | 18,00 | 22 |
Marshell taflex (Израиль) | |||
Короб ММТ2WH 25х16 | м | 5337,00 | 489,5 |
Короб ММТ5WH 50[25 | м | 153,00 | 86,9 |
ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕТАЛЛА | |||
Замок короба 150х150 | шт | 171,00 | 211,2 |
Замок короба 150х200 | шт | 172,00 | 77 |
Замок короба 200х100 | шт | 30,00 | 82,5 |
Замок короба 75х50 | шт | 149,00 | 82,5 |
Замок короба 75х75 | шт | 62,00 | 77 |
Замок короба100х50 | шт | 130,00 | 132 |
Замок к коробу | шт | 3,00 | 61,6 |
Короб КП 100 | шт | 6,00 | 198 |
Короб КП 300 | шт | 27,00 | 3520 |
Короб ММТ2WH м5385 | шт | 48,00 | 451 |
Короб 100х100 2,5 м | шт | 18,00 | 1155 |
Короб 100х100 2,5 м | шт | 8,00 | 1045 |
Короб 150х100 2,5 м | шт | 225,00 | 297 |
Короб 150х150 2,5 м | шт | 72,00 | 1540 |
Короб 150х150 2,5 м | шт | 30,00 | 1078 |
Короб 150х50 | шт | 170,00 | 836 |
Короб 150х75 2,5 м | шт | 40,00 | 858 |
Короб 150х75 2,5 м | шт | 30,00 | 1452 |
Короб 200х75 2,5м | шт | 3,00 | 1210 |
Короб 50х50 | м. | 257,50 | 935 |
Короб 50х50 (2,5 м) | шт | 176,00 | 407 |
Короб 50х50 (2,5 м) | шт | 88,00 | 660 |
Короб 75х50 (2,5 м) | шт | 10,00 | 858 |
Короб 75х75 (2,5 м) | шт | 20,00 | 1034 |
Короб перф. Оцин. 100х100 L2000 | шт | 2,00 | 3520 |
Короб распред. на 10 пар | шт | 1,00 | 1078 |
Короб распред. на 30 пар | шт | 1,00 | 55 |
Крышка 100х 2,5 м | шт | 95,00 | 495 |
Крышка 150х 2,5 м | м | 495,00 | 319 |
Крышка 200х 2,5м | шт | 31,00 | 693 |
Крышка 75х 2,5м | шт | 145,00 | 484 |
Крышка лотка КЛ 900 2 м | шт | 45,00 | 7920 |
Крышка лотка КНЛ-35 | шт | 40,00 | 1265 |
Крышка угл. КВВ900-900" | шт | 2,00 | 8250 |
Крышка угл. КВН900-900" | шт | 2,00 | 7150 |
Крышка угловой секции КУ 900-900 | шт | 2,00 | 7150 |
Лоток ЛЛ 350х130 дл.2,5м. | шт | 40,00 | 3080 |
Лоток ЛЛ 900 2 метра | шт | 45,00 | 5500 |
Лоток оцинк. 250 | шт | 3,00 | 176 |
Лоток оцинк. 400 | шт | 15,00 | 176 |
Лоток перфор.50х25 | шт | 10,00 | 132 |
Перфополоса ПП 35" | шт | 306,00 | 104,5 |
Перфошвеллер L50 40х12 крашен. | шт | 621,00 | 132 |
Перфошвеллер ШП 60*35" | шт | 106,00 | 352 |
Поворот ТFВ2WН | шт | 14,00 | 107,8 |
Отвод 100х50 | шт | 5,00 | 946 |
Отвод 100х75 | шт | 6,00 | 1155 |
Отвод 100х75 | шт | 6,00 | 935 |
Отвод 150х100 | шт | 3,00 | 1452 |
Отвод 150х50 | шт | 22,00 | 979 |
Отвод 150х50 | шт | 24,00 | 880 |
Отвод 150х75 | шт | 7,00 | 2970 |
Отвод 75х50 | шт | 24,00 | 935 |
Отвод 75х50 | шт | 24,00 | 880 |
Отвод 75х75 | шт | 1,00 | 1028,5 |
Отвод 75х75 | шт | 15,00 | 935 |
Патрубок прямой 1 1/2L=300(ЦС 4003) | шт | 9,00 | 30,8 |
Патрубок угловой оц. 1 1/12L=90(ЦС 4002) | шт | 9,00 | 30,8 |
Патрубок прямой 25L=300(ЦС 4004) | шт | 18,00 | 30,8 |
Патрубок прямой 20L=300(ЦС 4005) | шт | 8,00 | 30,8 |
Патрубок прямой 25L=150(ЦС 4006) | шт | 10,00 | 30,8 |
Патрубок прямой 150(ЦС 4007) | шт | 9,00 | 30,8 |
Патрубок угловой оц. Д.20(ЦС 4352) | шт | 105,00 | 30,8 |
Патрубок д 40(ЦС 306) | шт | 607,00 | 30,8 |
Патрубок 1/2-1,2 (ЦС111) | шт | 759,00 | 13,2 |
Патрубок д 32 (ЦС 1269) | шт | 14,00 | 19,8 |
Патрубок | шт | 20,00 | 16,5 |
Полка К-1160 | шт | 320,00 | 93,5 |
Полка К-1160 | шт | 573,00 | 66 |
Полка К-1161 | шт | 92,00 | 121 |
Полка К-1161 | шт | 630,00 | 99 |
Полка К-1162 | шт | 308,00 | 171,6 |
Полка К-1162 | шт | 1019,00 | 132 |
Полка К-1163 | шт | 1226,00 | 220 |
Полка К-1163 | шт | 33,00 | 209 |
Полоса заземл.черн. 25х4 L2000 | м | 30,00 | 121 |
Полоса перф. ПП 28 | п.м. | 2,50 | 121 |
Профиль Z 30х30 крашенный L2500 | шт | 10,00 | 550 |
Профиль Z 40х20 крашенный L2500 | шт | 90,00 | 220 |
Профиль Z-обр. ZП 45х35 | м | 10,00 | 187 |
Профиль Z-обр. ZП 45х25 | м. | 15,00 | 132 |
Профиль Z-обр. ZП 45х25 | м. | 8,00 | 154 |
Профиль перф. 50х25 L2000 | шт | 7,00 | 220 |
Профиль монтажный К240 | шт | 90,00 | 748 |
Секция СПВ 900-900 | шт | 2,00 | 8250 |
Секция СПН 900-900 | шт | 2,00 | 8580 |
Секция угловая У900-900 | шт | 2,00 | 7150 |
Скоба50х50 | шт | 92,00 | 77 |
Скоба К-1157 | шт | 3848,00 | 49,5 |
Стойка 1,0 м для коробки соед. | шт | 2,00 | 5170 |
Стойка 1,0 м для коробки соед. | шт | 33,00 | 3960 |
Стойка К -1150 | шт | 695,00 | 165 |
Стойка К -1151 | шт | 20,00 | 132 |
Стойка К -1151 | шт | 1778,00 | 143 |
Стойка К -1152 | шт | 5,00 | 59,4 |
Стойка К -1153 | шт | 69,00 | 328,9 |
Стойка К -1153 | шт | 15,00 | 440 |
Стойка под приборы оцинк. H1700 | шт | 5,00 | 1100 |
Стойка под приборы серая h2100 | шт | 3,00 | 176 |
Стойка под приборы синяя h1350 | шт | 3,00 | 176 |
Стойка под приборы синяя h1600 | шт | 1,00 | 137,5 |
Угол восходящий 100х100" | шт | 1,00 | 275 |
Угол восходящий 100х50 | шт | 16,00 | 715 |
Угол восходящий 100х50 | шт | 20,00 | 957 |
Угол восходящий 100х75 | шт | 19,00 | 1375 |
Угол восходящий 150х100 | шт | 1,00 | 990 |
Угол восходящий 150х50 | шт | 3,00 | 1210 |
Угол восходящий 150х50 | шт | 8,00 | 1540 |
Угол восходящий 75х50 | шт | 1,00 | 825 |
Угол восходящий 75х50 | шт | 11,00 | 1320 |
Угол нисходящий 100х50 | шт | 17,00 | 715 |
Угол нисходящий 100х50 | шт | 21,00 | 957 |
Угол нисходящий 150х100 | шт | 1,00 | 990 |
Угол нисходящий 150х50 | шт | 11,00 | 1540 |
Угол нисходящий 75х50 | шт | 6,00 | 1210 |
Угол нисходящий 75х50 | шт | 1,00 | 1320 |
Угол плоский 100х100 | шт | 1,00 | 638 |
Угол плоский 100х50 | шт | 52,00 | 935 |
Угол плоский 100х75 | шт | 114,00 | 1045 |
Угол плоский 150х100 | шт | 4,00 | 1485 |
Угол плоский 150х100 | шт | 3,00 | 1562 |
Угол плоский 150х150 | шт | 7,00 | 737 |
Угол плоский 150х50 | шт | 34,00 | 1298 |
Угол плоский 75х50 | шт | 5,00 | 1210 |
Угол внутренний 100х60 | шт | 20,00 | 627 |
Уголок черный 50х4 L 6000 | шт | 4,00 | 660 |
Форма для фундамента для стойки Н=1м | шт | 20,00 | 1210 |
Швелер крашен. 30х60 L2000 | шт | 2,00 | 121 |
Швелер оцин. 30х16 L 2000 | шт | 217,00 | 137,5 |
Швелер оцин. 30х16 L 2500 | шт | 9,00 | 77 |
Швелер оцин. 30х356 L 2500 | шт | 36,00 | 121 |
Швеллер 65х30,дл.2,5 оц." | шт | 61,00 | 132 |
Щит каркасный 2000х1000х600 ещё к нему рама | шт | 14,00 | 37400 |
Щит каркасный 2000х800х600 ещё к нему рама | шт | 2,00 | 35200 |
Щит каркасный 2000х800х600 | шт | 8,00 | 32450 |
рама для щита 2000х1000х600 | шт | 15,00 | 1815 |
рама для щита 2000х800х600 | шт | 11,00 | 1650 |
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - накрутить телеграм
По низким ценам доставка рыбы и морепродуктов для всех со скидками.