Манометры термометры
Наименование | ед-из | кол-во | цена |
Манометр МП 4Ух06" | шт | 3,00 | 82,5 |
Манометр МП 4Ух06" | шт | 3,00 | 94,6 |
Манометр Watts6кгс | шт | 46,00 | 220 |
Манометр WIKA EN837-1 10ВАР 10кгс | шт | 8,00 | 473 |
Термометр L-100 ТБП-100 160° | шт | 8,00 | 55 |
Термометр L-120 ТБ-2 (-50+50º) | шт | 1,00 | 55 |
Термометр L-150 ТБП-100 120° | шт | 6,00 | 55 |
Термометр L-50 ТБП-100 120º | шт | 9,00 | 55 |
Манометр 1226 250кгс | шт | 1,00 | 473 |
Манометр 400кгс | шт | 1,00 | 473 |
Манометр ДМ1001 | шт | 7,00 | 770 |
Манометр 232,50,160 0\8 Аджип" | шт | 1,00 | 12100 |
Манометр 232,50,160 0\10 Аджип" | шт | 2,00 | 13200 |
Манометр ДА2010 (0,1-0,9)Mna | шт | 1,00 | 1540 |
Манометр ДА2010 (0,1-0,9)Mna | шт | 2,00 | 1540 |
Манометр ДА2010 (0,1-0,9)Mna | шт | 10,00 | 1540 |
Манометр ДМ1001-1,6кгс" | шт | 1,00 | 770 |
Манометр ДМ1001-1МПа | шт | 3,00 | 473 |
Манометр ДМ2005Cr1ЕХ-6кгс | шт | 1,00 | 13640 |
Манометр ДМ2005СгУ3-160кгс | шт | 4,00 | 13530 |
Манометр ДМ2005СгУ3-2,5кгс | шт | 2,00 | 14520 |
Манометр ДМ2005СгУ3-250кгс | шт | 1,00 | 13530 |
Манометр ДМ2005СгУ3-25кгс | шт | 2,00 | 12650 |
Манометр ДМП2005 Er-Уз | шт | 2,00 | 473 |
Манометр ДМ5001ЕУ2-10кгс | шт | 2,00 | 5610 |
Манометр М3ВУ-16кгс | шт | 1,00 | 110 |
Манометр МВ1160 (-1…0,6) | шт | 1,00 | 220 |
Манометр МВП160-0,3МПа | шт | 15,00 | 308 |
Манометр МВП160-0,5МПа | шт | 14,00 | 704 |
Манометр МВП160-0,9МПа | шт | 15,00 | 704 |
Манометр МВП-3 | шт | 6,00 | 286 |
Манометр МВП-4 | шт | 1,00 | 770 |
Манометр МВП4-У (-1+3)кгс | шт | 1,00 | 352 |
Манометр МВП4У (-1+5)кгс | шт | 1,00 | 715 |
Манометр МВП4У (-1+9)кгс | шт | 6,00 | 715 |
Манометр МВТП160 (-1-0-0,6)" | шт | 7,00 | 165 |
Манометр МЗВУ-10кгс | шт | 2,00 | 82,5 |
Манометр МО 1,6кгс | шт | 2,00 | 110 |
Манометр МО 11202 25кгс | шт | 1,00 | 110 |
Манометр МО 11202 40кгс | шт | 8,00 | 99 |
Манометр МО 11202 4кгс | шт | 2,00 | 110 |
Манометр МО 1226 1кгс | шт | 2,00 | 110 |
Манометр МО 1227 10кгс | шт | 8,00 | 99 |
Манометр МО 160 0,4кгс | шт | 2,00 | 1510,817 |
Манометр МО 160кгс | шт | 2,00 | 110 |
Манометр МО 250кгс | шт | 15,00 | 77 |
Манометр МО 25кгс | шт | 1,00 | 110 |
Манометр МО 6кгс | шт | 7,00 | 110 |
Манометр МО1 11201 1кгс | шт | 2,00 | 110 |
Манометр МО11202 2,5кгс | шт | 9,00 | 99 |
Манометр МП100-0,25МПа | шт | 4,00 | 82,5 |
Манометр МП100-0,4МПа | шт | 10,00 | 82,5 |
Манометр МП100-0,6МПа | шт | 8,00 | 82,5 |
Манометр МП100-1,6МПа | шт | 6,00 | 82,5 |
Манометр МП100-1МПа | шт | 14,00 | 82,5 |
Манометр МП160-0,1МПа | шт | 28,00 | 82,5 |
Манометр МП160-0,25кгс | шт | 2,00 | 82,5 |
Манометр МП160-0,25 Мпа | шт | 22,00 | 82,5 |
Манометр МП160-0,4кгс | шт | 10,00 | 82,5 |
Манометр МП160-0,5МПа | шт | 1,00 | 82,5 |
Манометр МП160-0,6МПа | шт | 2,00 | 82,5 |
Манометр МП160-1,6МПа | шт | 8,00 | 82,5 |
Манометр МП160-2,5МПа | шт | 17,00 | 82,5 |
Манометр МП1М-1,6кгс | шт | 1,00 | 352 |
Манометр МП2УУ2-25кгс | шт | 1,00 | 1375 |
Манометр МП3у 0-10 кгс\см2 диаметр корпуса 100 мм | шт | 2,00 | 770 |
Манометр МП3У-16кгс | шт | 80,00 | 82,5 |
Манометр МП3У-4кгс | шт | 6,00 | 82,5 |
Манометр МП3У-60кгс | шт | 1,00 | 82,5 |
Манометр Мп3УУ2-250кгс | шт | 18,00 | 1375 |
Манометр МП3УУ2-6кгс | шт | 5,00 | 82,5 |
Манометр МП3УУ2-6кгс | шт | 29,00 | 82,5 |
Манометр МП4 АКсх1 мПа | шт | 3,00 | 14300 |
Манометр МП4-1,6кгс | шт | 1,00 | 82,5 |
Манометр МП4У-16кгс | шт | 18,00 | 1012 |
Манометр МП4У-2,5кгс | шт | 56,00 | 957 |
Манометр МП4У-25кгс1Р53 | шт | 9,00 | 1045 |
Манометр МП4Ух60 | шт | 20,00 | 82,5 |
Манометр МП4У-400 | шт | 5,00 | 1155 |
Манометр МП4УУ2-6кгс | шт | 1,00 | 82,5 |
Манометр МПЧ-У600кгс | шт | 1,00 | 82,5 |
Манометр МТ х6кгс" | шт | 5,00 | 137,5 |
Манометр МТИх40" ? | шт | 2,00 | 3960 |
Манометр МТИх250 | шт | 7,00 | 3960 |
Манометр МТП100-1,6кгс" | шт | 3,00 | 165 |
Манометр МТП100-2,5" ? | шт | 14,00 | 330 |
Манометр МТП100-25кгс" | шт | 10,00 | 165 |
Манометр МТП100-400кгс" | шт | 4,00 | 165 |
Манометр МТП100-600кгс" | шт | 13,00 | 165 |
Манометр МТП160-2,5 | шт | 7,00 | 407 |
Манометр МТП160-25кгс | шт | 1,00 | 473 |
Манометр МТП160-40кгс" | шт | 7,00 | 165 |
Манометр МТП1М-1,5кгс" | шт | 1,00 | 165 |
Манометр МТП1М-1,6кгс" | шт | 140,00 | 385 |
Манометр МТП1М-2,5Мпа" | шт | 25,00 | 330 |
Манометр МТП1М-4Мпа" | шт | 20,00 | 330 |
Манометр МТП1М-6Мпа" | шт | 24,00 | 330 |
Манометр МТП1М-Мпа" ? | шт | 22,00 | 330 |
Манометр МТП3М-4" ? | шт | 2,00 | 330 |
Манометр МТП4-6" ? | шт | 5,00 | 165 |
Манометр МТТ-40кгс" | шт | 1,00 | 165 |
Манометр МТх2,5кгс,МТх6кгс" | шт | 1,00 | 165 |
Манометр М 1Мх6кгс | шт | 1,00 | 165 |
Манометр ОБМ1-100-16кгс | шт | 2,00 | 110 |
Манометр ОБМ160-2,5кгс" | шт | 6,00 | 165 |
Манометр ОБМ1-6кгс | шт | 2,00 | 110 |
Манометр ОБМВ100-3кгс(-1+3) | шт | 1,00 | 110 |
Манометр ОБМВ1160-1-1,5" | шт | 3,00 | 165 |
Манометр ЭКМ 160Вм | шт | 7,00 | 1980 |
Манометр ЭкМ160-0,4МПа | шт | 10,00 | 1375 |
Манометр ЭкМ160-1,6МПа | шт | 4,00 | 1375 |
Манометр ЭКМ160-2,5МПа | шт | 8,00 | 1375 |
Оправа защитная l260-49шт,l250-1шт,l190-1шт | шт | 111,00 | 132 |
Оправа ОЗТ100 | шт | 74,00 | 396 |
Оправа ОЗТ160 | шт | 4,00 | 440 |
Термометр МТС 711 | шт | 4,00 | 638 |
Термометр WIKA Т50(от 0до+60) | шт | 8,00 | 990 |
Термометр ТБП100 | шт | 22,00 | 770 |
Термометр ТЖСТУ 100" | шт | 46,00 | 352 |
Термометр ТЖСТУ 160" | шт | 24,00 | 462 |
Термометр ТЛ4 №5 | шт | 3,00 | 297 |
Термометр ТТ №2 | шт | 39,00 | 1870 |
Термометр ТТ №4 | шт | 11,00 | 990 |
Термометр ТТ 163 мм №7 | шт | 3,00 | 1870 |
Термометр ТТЖ 0+100 | шт | 38,00 | 341 |
Термометр ТТЖ 0+200 L=103мм" | шт | 6,00 | 440 |
Термометр ТТЖ 0+200 L=163мм" | шт | 30,00 | 440 |
Термометр ТТЖ 0+300 L=163мм" | шт | 16,00 | 440 |
Термометр ТТЖ -30+50 L=103мм" | шт | 14,00 | 330 |
Термометр ТТЖ -30+50 L=163мм" | шт | 10,00 | 440 |
Термометр ТТЖ -50+50 L=100мм" | шт | 19,00 | 440 |
Термометр ТТЖ угловой (0….200) | шт | 1,00 | 176 |
Термометр ТТМ №6 | шт | 42,00 | 990 |
Термометр МГС 711 | шт | 12,00 | 605 |
Термометр угловой | шт | 264,00 | 297 |
Термометр угловой ТЖУ -35+50 240\16 мм" | шт | 2,00 | 1210 |
ТТжм прям. (0-100)L410 | шт | 10,00 | 165 |
ТТжм прям. (0-200)L250 | шт | 3,00 | 165 |
ТТжм прям. (0-200)L250 | шт | 12,00 | 165 |
ТТжм прям. (0-200)L410 | шт | 1,00 | 165 |
ТТжм прям. (0-50) L410 | шт | 1,00 | 165 |
ТТжм прям. (0-50)L250 | шт | 16,00 | 231 |
ТТжм угловой (0-100)L90 | шт | 28,00 | 231 |
ТТжм угловой (0-140)L90 | шт | 7,00 | 231 |
ТТжм угловой (0-200)L90 | шт | 10,00 | 231 |
ТТжм угловой (0-240)L90 | шт | 3,00 | 231 |
ТТжм угловой (0-50)L90 | шт | 26,00 | 231 |
ТТртут (0-100)L250 | шт | 1,00 | 231 |
ТТртут (0-160)L100 | шт | 1,00 | 231 |
ТТртут (0-160)L160 | шт | 2,00 | 231 |
ТТртут (0-160)L65 | шт | 1,00 | 231 |
ТТртут (0-200)L100 | шт | 5,00 | 165 |
ТТртут (0-200)L160 | шт | 3,00 | 165 |
ТТртут (0-200)L65 | шт | 2,00 | 165 |
Ттртут (0-350)L165 | шт | 23,00 | 165 |
ТТртут (0-400)L165 | шт | 1,00 | 165 |
Ттртут угл. (0-450) L130 | шт | 1,00 | 231 |
Электро термометр WIKA(-20до+60) | шт | 1,00 | 990 |
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - накрутка друзей вк