Трубы
ТРУБА | |||
Наименование | ед-из | кол-во | цена |
Труба оцинк. Ф 20 | пог.м | 79,00 | 352 |
Труба оцинк. Ф25 | пог.м | 63,20 | 440 |
Труба 16х2 | пог.м | 276,44 | 121 |
Труба в п/эт изоляции d50L3000 | м | 33,00 | 82,5 |
Труба в п/эт d 63L | м | 100,00 | 104,5 |
Труба ДУ 15 оц. с резьбой (дл.3,95м) | шт | 12,00 | 935 |
Труба ДУ 15 оц. с резьбой (дл.3,95м) | 200,00 | 825 | |
Труба ДУ 20 оц. с резьбой (дл.3,95м) | шт | 139,00 | 1430 |
Труба ДУ 20 оц. с резьбой (дл.3,95м) | шт | 17,00 | 1078 |
Труба ДУ 25 оц. с резьбой (дл.3,95м) | шт | 168,00 | 2310 |
Труба ДУ 25 оц. с резьбой (дл.3,95м) | шт | 2,00 | 1155 |
Труба ДУ 32 оц. с резьбой (дл.3,95м) | шт | 9,00 | 2310 |
Труба медная М1 8*1мм | кг | 58,60 | 1012 |
Труба ПНД d25 | пог.м | 350,00 | 38,5 |
Труба черная 120L11000 | шт | 5,00 | 220 |
Труба черная 65L 11000 | шт | 4,00 | 165 |
Труба черная d15 L600 | шт | 3,00 | 165 |
Труба черная d20 L4000 | шт | 2,00 | 165 |
Труба черная d25 | пог.м | 628,60 | 352 |
Трубка металл. Черн. D5х10 | пог.м | 250,00 | 82,5 |
Труба 50 для ж/б СВ 105 | шт | 1,00 | 2530 |
Труба 50 для ж/б СВ 164 | шт | 2,00 | 2695 |
Труба 89х3,5 | тн | 0,52 | 63800 |
Труба закладная L 50 | м | 25,00 | 55 |
Труба закладная L30 | м | 41,00 | 121 |
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - накрутка тикток